Après une première phase catastrophique, les Moins de 12 ans s'offrent une place de vice champion à l'issue de la Phase 2...
| Challenge Moins 12 ans Masculins 2010-2011 Phase 1 - Poule 1 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Thonon 1 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 162 | 65 | 97 | 0 | 0 |
| 2 | Annemasse | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 185 | 102 | 83 | 0 | 0 |
| 3 | Génevois | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 141 | 123 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | La Fillière | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 108 | 109 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | Evian | 23 | 12 | 6 | 0 | 6 | 123 | 117 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Pays Rochois | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 60 | 171 | -111 | 0 | 0 |
| 7 | Bonneville | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 88 | 180 | -92 | 0 | 0 |
| Challenge Moins 12 ans Masculins 2010-2011 Phase 1 - Poule 2 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Annecy 1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 217 | 55 | 162 | 0 | 0 |
| 2 | Marignier 1 | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 172 | 75 | 97 | 0 | 0 |
| 3 | Annecy Vx 1 | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 200 | 117 | 83 | 0 | 0 |
| 4 | Taninges 1 | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 194 | 108 | 86 | 0 | 0 |
| 5 | Sallanches | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 64 | 216 | -152 | 0 | 0 |
| 6 | Mhandallaz | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 57 | 220 | -163 | 2 | 0 |
| 7 | Cluses | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 61 | 174 | -113 | 2 | 1 |
| Challenge Moins 12 ans Masculins 2010-2011 Phase 1 - Poule 3 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Rumilly | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 262 | 59 | 203 | 0 | 0 |
| 2 | Poisy | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 80 | 44 | 0 | 0 |
| 3 | Marignier 2 | 33 | 14 | 8 | 3 | 3 | 132 | 123 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Cruseilles | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 104 | 122 | -18 | 0 | 0 |
| 5 | Annecy 2 | 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 106 | 142 | -36 | 1 | 0 |
| 6 | Taninges 2 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 106 | 130 | -24 | 0 | 0 |
| 7 | Annecy Vx 2 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 96 | 190 | -94 | 0 | 0 |
| 8 | Thonon 2 | 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 59 | 143 | -84 | 2 | 2 |
| Challenge Moins 12 ans Masculins 2010-2011 Phase 2 - Excellence |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Rumilly | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 94 | 69 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Annemasse | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 97 | 83 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Thonon 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 86 | 83 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Marignier 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 88 | 85 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Annecy 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114 | 97 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Poisy 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 54 | 68 | -14 | 0 | 0 |
| 7 | Génevois | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 92 | 93 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | Annecy Vx 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 71 | 118 | -47 | 0 | 0 |
| Challenge Moins 12 ans Masculins 2010-2011 Phase 2 - Honneur |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Taninges 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 53 | 38 | 0 | 0 |
| 2 | Evian | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 59 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | Cruseilles | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 78 | 59 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | Marignier 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 57 | 39 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | La Fillière | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 | 60 | -6 | 0 | 0 |
| 6 | Annecy 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 72 | -30 | 1 | 0 |
| 7 | Sallanches | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 96 | -66 | 1 | 0 |
| Challenge Moins 12 ans Masculins 2010-2011 Phase 2 - Promotion |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Bonneville | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 87 | 48 | 39 | 0 | 0 |
| 2 | Cluses | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 53 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Poisy 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 68 | 52 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | Thonon 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 50 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | Taninges 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Mhandallaz | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 80 | -28 | 0 | 0 |
| 7 | Pays Rochois | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 62 | -19 | 0 | 0 |
| 8 | Annecy Vx 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 54 | 71 | -17 | 0 | 0 |

