Voici les classements de la phase 2 des Moins de 12 ans Masculins de la saison 2012-2013...
| Championnat Départemental 2012-2013 Moins de 12 ans Masculins - Phase 2 : Poule des Experts |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
| 1 | Poisy HB 1 | 45 | 16 | 14 | 1 | 1 | 298 | 220 | 78 | |||
| 2 | CA Bonnevillois 1 | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 284 | 213 | 71 | |||
| 3 | Evian Sports HB | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 265 | 246 | 19 | |||
| 4 | Bellegarde HBC 1 | 32 | 16 | 8 | 2 | 6 | 285 | 240 | 45 | |||
| 5 | Thonon HB 1 | 32 | 16 | 8 | 0 | 8 | 269 | 237 | 32 | |||
| 6 | Annemasse HB 1 | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 274 | 278 | -4 | |||
| 7 | Annecy HB 1 | 27 | 16 | 6 | 1 | 9 | 211 | 238 | -27 | |||
| 8 | CS Annecy le vieux 1 | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 182 | 267 | -85 | |||
| 9 | HBC Marignier 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 15 | 148 | 277 | -129 | |||
| Championnat Départemental 2012-2013 Moins de 12 ans Masculins - Phase 2 : Poule des Barjots |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
| 1 | HBC Pays Rochois 1 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 246 | 82 | 164 | |||
| 2 | HBC Sallanches | 36 | 16 | 11 | 0 | 5 | 196 | 144 | 52 | |||
| 3 | Taninges HB | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 209 | 134 | 75 | |||
| 4 | HBC M'Hand-Allaz | 32 | 16 | 8 | 0 | 8 | 229 | 232 | -3 | |||
| 5 | Poisy HB 2 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 152 | 153 | -1 | |||
| 6 | Bellegarde HBC 2 | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 160 | 202 | -42 | |||
| 7 | Annecy HB 2 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 127 | 214 | -87 | |||
| 8 | CS Annecy le vieux HB 2 | 24 | 16 | 6 | 0 | 10 | 164 | 172 | -8 | |||
| 9 | CA Bonnevillois 2 | 17 | 16 | 2 | 0 | 14 | 75 | 225 | -150 | |||
| Championnat Départemental 2012-2013 Moins de 12 ans Masculins - Phase 2 : Poule des Bronzés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
| 1 | HBC du Génevois | 43 | 16 | 12 | 3 | 1 | 276 | 167 | 109 | |||
| 2 | HBC de Rumilly | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | 230 | 183 | 47 | |||
| 3 | Thonon HB - 2 | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 243 | 128 | 115 | |||
| 4 | HBC La Fillière | 29 | 15 | 8 | 0 | 7 | 212 | 158 | 54 | |||
| 5 | COD Cruseilles | 29 | 16 | 7 | 1 | 8 | 181 | 168 | 13 | |||
| 6 | HBC Marignier 2 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 135 | 163 | -28 | |||
| 7 | HBC Pays Rochois 2 | 25 | 16 | 5 | 1 | 10 | 103 | 209 | -106 | |||
| 8 | Annemasse HB 2 | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 114 | 216 | -102 | |||
| 9 | Cluses HB | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 108 | 210 | -102 | |||

