Voici avec un peu de retard, les résultats du 1er tour des brassages de qualification en championnat régional pour la saison 2009-2010...
| Heure | Equipe A | Score | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | cluses | 14 | 8 | Marignier |
| 09:25 | Thonon | 16 | 12 | Evian |
| 10:05 | ESM Annecy | 6 | 13 | Aix en Savoie |
| 10:45 | Cluses | 12 | 8 | Thonon |
| 11:25 | Marignier | 17 | 13 | Evian |
| 12:05 | Albertville | 18 | 7 | Val de Leysse |
| 12:45 | Aix en Savoie | 17 | 10 | Evian |
| 13:25 | Albertville | 15 | 6 | Thonon |
| 14:05 | Val de Leysse | 10 | 12 | Marignier |
| 14:45 | Cluses | 15 | 9 | Evian |
| 15:25 | Marignier | 12 | 14 | Thonon |
| 16:05 | Evian | 8 | 11 | ESM Annecy |
| 16:45 | Thonon | 12 | 8 | Val de Leysse |
| 17:25 | Cluses | 14 | 10 | ESM Annecy |
Et voici le classement à l'issu du 1er Tour :
| Brassage Qualification Ligue 2009-2010 - 1er Tour - Poule 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Cluses | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Thonon | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 59 | -3 | 0 | 0 |
| 3 | Marignier | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 51 | -2 | 0 | 0 |
| 4 | Aix en Savoie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Albertville | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Evian | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 76 | -24 | 0 | 0 |
| 7 | ESM Annecy | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 0 | 0 |
| 8 | Val de Leysse | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 42 | -17 | 0 | 0 |

On a tout gagné !
Rendez-vous dans 15 jours pour la suite...

