Les Moins de 16 ans Masculins de l'entente Cluses-Marignier réalisent un beau parcours avec une place sur le podium en phase 1 du championnat des Pays de Savoie et une belle 4ème place en poule honneur de la phase 2...
| Championnat Départemental 2010-2011 Moins de 16 ans Masculins - Phase 1 : Poule 1 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé | Pp |
| 1 | Aix en Savoie | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 253 | 129 | 124 | 0 | 0 | - |
| 2 | Chambéry | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 305 | 185 | 120 | 0 | 0 | - |
| 3 | Val de Leysse | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 149 | 202 | -53 | 1 | 1 | - |
| 4 | Chamoux | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 142 | 193 | -51 | 0 | 1 | - |
| 5 | Albertville-Ugine | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 115 | 187 | -72 | 2 | 0 | - |
| 6 | Yenne | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 104 | 172 | -68 | 1 | 2 | - |
| Championnat des Pays de Savoies 2010-2011 Moins de 16 ans Masculins - Phase 1 : Poule 2 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé | Pp |
| 1 | Pays Rochois | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 316 | 174 | 142 | 0 | 0 | - |
| 2 | Rumilly | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 217 | 178 | 39 | 0 | 0 | - |
| 3 | M'Hand-Allaz | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 230 | 199 | 31 | 0 | 0 | - |
| 4 | Annemasse | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 167 | -15 | 0 | 0 | - |
| 5 | La Fillière | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 185 | 216 | -31 | 1 | 0 | - |
| 6 | Cruseilles | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 97 | 263 | -166 | 1 | 0 | - |
| Championnat des Pays de Savoies 2010-2011 Moins de 16 ans Masculins - Phase 1 : Poule 3 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé | Pp |
| 1 | Taninges | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 245 | 150 | 95 | 0 | 0 | - |
| 2 | Thonon | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 235 | 166 | 69 | 0 | 0 | - |
| 3 | Cluses-Marignier | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 182 | 231 | -49 | 0 | 0 | - |
| 4 | Génevois | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 179 | 168 | 11 | 0 | 0 | - |
| 5 | Evian | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 135 | 232 | -97 | 0 | 2 | - |
| 6 | Sallanches | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 141 | 170 | -29 | 0 | 1 | - |
| Championnat des Pays de Savoies 2010-2011 Moins de 16 ans Masculins - Phase 2 : Poule Excellence |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé | Pp |
| 1 | Thonon | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 267 | 224 | 43 | 0 | 0 | - |
| 2 | Pays Rochois | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 308 | 260 | 48 | 0 | 0 | - |
| 3 | Aix en Savoie | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 253 | 248 | 5 | 0 | 0 | - |
| 4 | Rumilly | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 234 | 262 | -28 | 0 | 0 | - |
| 5 | Chambéry | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 257 | 283 | -26 | 0 | 0 | - |
| 6 | Taninges | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 263 | 305 | -42 | 0 | 0 | - |
| Championnat des Pays de Savoies 2010-2011 Moins de 16 ans Masculins - Phase 2 : Poule Honneur |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé | Pp |
| 1 | Chamoux | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 209 | 195 | 14 | 0 | 0 | - |
| 2 | Annemasse | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 176 | 148 | 28 | 0 | 0 | - |
| 3 | Val de Leysse | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 219 | 206 | 13 | 0 | 0 | - |
| 4 | Cluses-Marignier | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 204 | 216 | -12 | 0 | 0 | - |
| 5 | Génevois | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 200 | 206 | -6 | 1 | 0 | - |
| 6 | M'Hand-Allaz | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 187 | 224 | -37 | 2 | 0 | - |
| Championnat des Pays de Savoie 2010-2011 Moins de 16 ans Masculins - Phase 2 : Poule Promotion |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé | Pp |
| 1 | Albertville-Ugine | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 325 | 214 | 111 | 0 | 0 | - |
| 2 | La Fillière | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 291 | 257 | 34 | 0 | 0 | - |
| 3 | Sallanches | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 243 | 227 | 16 | 1 | 0 | - |
| 4 | Yenne | 18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 177 | 180 | -3 | 1 | 1 | - |
| 5 | Evian | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 210 | 273 | -63 | 0 | 0 | - |
| 6 | Cruseilles | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 158 | 253 | -95 | 1 | 0 | - |

