Les 2 équipes des Moins de 16 ans offrent au club une première place en première phase de championnat départemental et une troisième place en deuxième phase, ainsi qu'une magnifique qualification en championnat régional pour la saison 2009-2010.
| Championnat Départemental 2008-2009 Phase 1 - Poule A |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Pays Rochois 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 295 | 150 | 145 | 0 | 0 |
| 2 | ESM Annecy | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 277 | 258 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Marignier | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 285 | 268 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Cluses 1 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 240 | 250 | -10 | 0 | 0 |
| 5 | Rumilly | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 191 | 253 | -62 | 0 | 0 |
| 6 | Thonon | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 134 | 243 | -109 | 0 | 0 |
| Championnat Départemental 2008-2009 Phase 1 - Poule B |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Cluses 2 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 269 | 186 | 83 | 0 | 0 |
| 2 | Annemasse | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 305 | 226 | 79 | 0 | 0 |
| 3 | Sallanches | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 273 | 199 | 74 | 0 | 0 |
| 4 | Evian | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 214 | 265 | -51 | 0 | 1 |
| 5 | Cruseilles | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 249 | 272 | -23 | 0 | 0 |
| 6 | Pays Rochois 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 134 | 296 | -162 | 0 | 0 |
| Championnat Départemental 2008-2009 Phase 2 - Poule Excellence |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Pays Rochois 1 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 248 | 172 | 76 | 0 | 0 |
| 2 | Annemasse | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 246 | 225 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Cluses 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 274 | 237 | 37 | 0 | 0 |
| 4 | Marignier | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 271 | 280 | -9 | 0 | 0 |
| 5 | Sallanches | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 210 | 251 | -41 | 0 | 1 |
| 6 | ESM Annecy | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 235 | 319 | -84 | 0 | 0 |
| Championnat Départemental 2008-2009 Phase 2 - Poule Honneur |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Rumilly | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 213 | 178 | 35 | 0 | 0 |
| 2 | EVIAN | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 236 | 212 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Cruseilles | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 227 | 194 | 33 | 0 | 0 |
| 4 | Cluses 1 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 184 | 187 | -3 | 0 | 0 |
| 5 | Thonon | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 176 | 172 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Pays Rochois 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 130 | 223 | -93 | 0 | 0 |

