L'équipe 1 de l'entente Cluses/Sallanches des Moins de 16 ans Masculins termine le championnat régional de la ligue Dauphiné-Savoie à la 7ème place.
De son coté, l'équipe 2 menée par Sébastien Martinez s'offre le titre en championnat départemental Honneur.
| CLASSEMENT DE LA SAISON 2006-2007 Championnat Régional Moins de 16 ans Masculins - Equipe 1 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | P/F |
| 1 | Chambéry 1 | 53 | 18 | 17 | 1 | 0 | 486 | 348 | 138 | 0 |
| 2 | Montélimar/Cruas | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 433 | 362 | 71 | 0 |
| 3 | Voiron | 42 | 18 | 12 | 0 | 6 | 507 | 427 | 80 | 0 |
| 4 | Valence | 38 | 18 | 10 | 0 | 8 | 436 | 379 | 57 | 0 |
| 5 | Meylan | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 382 | 389 | -7 | 0 |
| 6 | Bourgoin Jallieu | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 363 | 489 | -126 | 0 |
| 7 | Sallanches/Cluses | 31 | 18 | 7 | 0 | 11 | 405 | 416 | -11 | 0 |
| 8 | Alberville/Ugine | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 420 | 513 | -93 | 0 |
| 9 | ST Egréve | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 425 | 452 | -27 | 0 |
| 10 | Marignier | 23 | 18 | 2 | 1 | 15 | 386 | 468 | -82 | 0 |
| CLASSEMENT DE LA SAISON 2006-2007 Championnat Départemental Excellence Moins de 16 ans Masculins |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | P/F |
| 1 | Marignier | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 | 123 | 60 | 0 |
| 2 | Thonon | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141 | 98 | 43 | 0 |
| 3 | CSAV | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 160 | 122 | 38 | 0 |
| 4 | ESM Annecy | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 143 | -20 | 0 |
| 5 | Fillière | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | 130 | -35 | 1 |
| 6 | Evian | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91 | 145 | -54 | 0 |
| 7 | Rumilly | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 115 | -32 | 0 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSEMENT DE LA SAISON 2006-2007 Championnat Départemental Honneur Moins de 16 ans Masculins - Equipe 2 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | P/F |
| 1 | Sallanches-Cluses | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 108 | 71 | 37 | 0 |
| 2 | Annemasse | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 79 | 47 | 32 | 0 |
| 3 | Taninges | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 105 | 108 | -3 | 0 |
| 4 | Mhandallaz | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 47 | 29 | 0 |
| 5 | Cruseilles | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | 68 | 7 | 1 |
| 6 | Pays Rochois | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 61 | 163 | -102 | 0 |

